スワップ金利の高いFX業者ランキング
スワップ金利の高いFX業者上位3社を紹介します。
中でも、第一位の「フォーランドフォレックス」のスワップ金利はずば抜けて高く、しかも安定して常に高い水準なのでスワップ派には大人気です。
|
|
【スワップ金利業界最高】 【手数料0円+スプレッド2銭】 【17通貨ペアが5千円から】 【100%信託保全】 フォーランドフォレックスの「フォーランドオンライン」なら、スワップ金利がFX業界でもずば抜けて高い。スワップ派ならずともスワップ金利で選ぶなら断然ここですね。100%信託保全で安心 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 2銭 | 50倍 | 17通貨ペア | ||||||
|
|
【スワップ金利が高い】 【ドル円スプレッド1銭固定】 【取引手数料0円】 【レバレッジ1~200倍】 外為オンラインでは、スワップ金利も業界屈指の高水準。ドル円ならスプレッド1銭固定、もちろん手数料は無料。レバレッジも1~200倍まで選択可。年間取引高NO.1だけあって、どれをとても文句なしですね。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 1銭固定 | 1~200倍 | 24通貨ペア | ||||||
![]() | |||||||||
|
|
【スワップ金利が高い】 【手数料0円+スプレッド2銭】 【全額信託保全「セキュリティートラスト」】 【レバレッジ50~100倍】 セントラル短資FXなら、スワップ金利は業界でもトップクラス。手数料0円、ドル円スプレッド2銭とコストも安い。レバレッジは50倍と100倍。全額信託保全で安心。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 2銭 | 50/100倍 | 22通貨ペア | ||||||
